XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX196 v2.5.3 - Dashboard v2.4.5   /  Service uptime: 5 days 11:50:31
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 CanadaCanada VA3UHR-B 70cm 20.07.2026 15:00 5 days 11:49:42 s IMRS B *.167.118.37
2 CanadaCanada VA3AAR-B 70cm 19.07.2026 19:42 5 days 11:49:33 s DCS B *.167.118.37
3 CanadaCanada VA3AAR-A 23cm 15.07.2026 12:18 5 days 11:49:33 s DCS B *.167.118.37
4 CanadaCanada VA3RDD-C 2m 15.07.2026 12:18 5 days 11:49:33 s DCS B *.27.61.124
5 CanadaCanada VA3RDD-B 70cm 15.07.2026 12:18 5 days 11:49:33 s DCS B *.27.61.124
6 CanadaCanada VE3STP-B 70cm 16.07.2026 11:27 4 days 12:41:09 s DCS B *.245.3.63
7 CanadaCanada VE3YYX-B 70cm 19.07.2026 23:57 4 days 12:40:57 s IMRS B *.245.3.63
8 United StatesUnited States KF0WSS-B 70cm 17.07.2026 22:06 3 days 02:01:31 s YSF B *.156.249.85
9 CanadaCanada VE3EFF-B 70cm 20.07.2026 19:58 2 days 12:46:53 s DMRMmdvm B *.27.134.241
10 CanadaCanada VE3EFF-B 70cm 18.07.2026 15:08 2 days 09:00:15 s YSF B *.222.196.230
11 CanadaCanada VE3EFF-B 70cm 20.07.2026 02:29 0 days 21:38:53 s DMRMmdvm B *.222.196.230
12 CanadaCanada VE3EFF-B 70cm 20.07.2026 03:03 0 days 21:05:21 s DCS B *.222.196.230
13 CanadaCanada VE3HOZ-B 70cm 20.07.2026 03:04 0 days 21:03:47 s DMRMmdvm B *.189.247.215
14 CanadaCanada VE3AKV-B 70cm 20.07.2026 03:35 0 days 20:33:13 s DMRMmdvm B *.167.116.25
15 CanadaCanada VE3KJN-B 70cm 20.07.2026 12:37 0 days 20:25:28 s DMRMmdvm B *.78.109.240
16 CanadaCanada VE3RAM-B 70cm 20.07.2026 04:31 0 days 19:36:40 s DMRMmdvm B *.117.124.64
17 CanadaCanada VE3KJN-D Dongle 20.07.2026 19:58 0 days 04:10:10 s DCS B *.78.109.240
18 CanadaCanada VE2CRA-B 70cm 20.07.2026 21:29 0 days 02:39:22 s DCS B *.15.75.4
19 United StatesUnited States W0CHP-B 70cm 21.07.2026 00:07 0 days 00:00:37 s DMRMmdvm *.208.60.144
20 United StatesUnited States W0CHP 21.07.2026 00:08 0 days 00:00:05 s DPlus *.208.60.144
ve3eff@gmail.com