XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX196 v2.5.3 - Dashboard v2.4.5   /  Service uptime: 20 days 10:03:02
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 CanadaCanada VA3UHR-B 70cm 19.10.2026 09:09 20 days 10:01:32 s IMRS B *.167.118.37
2 CanadaCanada VE3YYX-B 70cm 14.10.2026 11:42 5 days 05:20:46 s IMRS B *.245.3.63
3 CanadaCanada VA3AAR-B 70cm 17.10.2026 13:27 4 days 11:30:07 s DCS B *.167.118.37
4 CanadaCanada VA3AAR-A 23cm 15.10.2026 05:33 4 days 11:30:07 s DCS B *.167.118.37
5 CanadaCanada VE3STP-B 70cm 17.10.2026 03:15 2 days 13:48:08 s DCS B *.245.3.63
6 CanadaCanada VA3RDD-C 2m 17.10.2026 03:17 2 days 13:46:08 s DCS B *.27.61.103
7 CanadaCanada VA3RDD-B 70cm 17.10.2026 03:17 2 days 13:46:08 s DCS B *.27.61.103
8 CanadaCanada VE2CRA-B 70cm 18.10.2026 10:40 2 days 13:09:54 s DCS B *.15.75.4
9 CanadaCanada VE3UIX-B 70cm 17.10.2026 04:36 2 days 12:27:31 s DCS B *.112.241.106
10 CanadaCanada VE3EFF-B 70cm 19.10.2026 03:34 0 days 14:01:06 s DMRMmdvm B *.27.134.241
11 CanadaCanada VE3AKV-B 70cm 19.10.2026 03:23 0 days 13:40:22 s DMRMmdvm B *.167.116.25
12 CanadaCanada VE3EFF-B 70cm 19.10.2026 03:34 0 days 13:29:08 s YSF B *.105.203.50
13 CanadaCanada VE3EFF-B 70cm 19.10.2026 03:34 0 days 13:28:56 s DCS B *.105.203.50
14 CanadaCanada VE3EFF-B 70cm 19.10.2026 03:37 0 days 13:26:21 s DMRMmdvm B *.105.203.50
15 CanadaCanada VE3RAM-B 70cm 19.10.2026 03:38 0 days 13:25:39 s DMRMmdvm B *.186.47.118
16 CanadaCanada VE3HOZ-B 70cm 19.10.2026 04:08 0 days 12:54:59 s DMRMmdvm B *.209.196.245
17 CanadaCanada VA3UY-B 70cm 19.10.2026 09:02 0 days 08:01:36 s DCS B *.249.73.113
ve3eff@gmail.com